Fort Corblets First Corner Hill Results 
Fort Corblets Splits
Class No Competitor Car c.c. Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Competitor
1 29  Martin Young  Honda Civic 1800 2.43 2.40 2.47 2.50        Martin Young
1 174  Gary Robert  Skipco Renault Clio Rsi 1798 2.74 2.59 2.58 2.65 2.53 2.53 2.54  Gary Robert
2 52  Robin Marquand  Graham Scott & Co MK Indy 1400                Robin Marquand
3 28  Mick Lancashire (J)  Avon Sprint 1998 2.16 2.42 2.32 2.08 2.08 2.02    Mick Lancashire (J)
4 74  John Robert  Westfield SEI 1696 2.52 2.38 2.41 2.34 2.29 2.41    John Robert
5 117  Andy Mechem  Multitec Yamaha YZF 450                Andy Mechem
5 142  Oliver Holmes (J)  Holeshot Signs Bikers Jersey KTM 477 1.99 1.94 2.00 1.98 2.01 1.97 2.00  Oliver Holmes (J)
5 501  Adam Vibert (J)  KTM SMR 498 2.16 1.89 2.00 2.02 1.98 2.07 1.96  Adam Vibert (J)
5 545  Craig Sharman  KTM SMR 450 2.29 2.21 2.23 2.20 2.29 2.21 2.18  Craig Sharman
5 611  John Tardivel  Yamaha YZ 450 2.13 2.04 2.05 2.01 2.04 2.05 2.06  John Tardivel
5 707  Leigh Digard  KTM  SMR 450 2.08 2.04 2.01 2.10 2.02 2.05 2.04  Leigh Digard
5 751  Larry Vibert (J)  KTM SMR 450 2.37 2.45 2.19 2.13 2.13 2.10 2.29  Larry Vibert (J)
6 11  Peter Norman  Yamaha RD 350 2.21 2.21 2.11 2.17 2.21 2.15 2.09  Peter Norman
6 63  Rick Turville  Odd Jobs Yamaha 348 2.38 2.33 2.37 2.40 2.25 2.25 2.43  Rick Turville
7 40  Clem Lanyon  Rubbish Refuse Removals Anderson Ro 250 2.11 2.16 2.08 2.08 2.13 2.17 2.01  Clem Lanyon
7 241  Tony Mollet  Ricton Racing Anderson Rotax 250 2.22 2.13 2.10 2.09 2.12 2.10 2.05  Tony Mollet
8 5  Dave Bichard  D.G.S.R. Locost 1797 2.21 2.19 2.15 2.09 2.09 2.20 2.07  Dave Bichard
8 6  Martin Dorey  Bonsai Westfield Seven 1700 2.28 2.25 2.15 2.18 2.18 2.27 2.18  Martin Dorey
8 7  Nick Tapley (A)  Caterham 7 Super Sprint 1788 2.28 2.26 2.35 2.21 2.30 2.32 2.30  Nick Tapley (A)
8 61  Mick Bichard  Bonsai Westfield Seven 1700 2.25 2.22 2.19 2.16 2.30 2.24 2.52  Mick Bichard
8 115  Mark Scott  Dax Rush 1800 2.13 2.08 2.06 2.08 2.05 2.02 2.02  Mark Scott
9 91  Tim Tulie  Empire 00 EVO 998 1.97 1.90 1.92 1.87 1.90      Tim Tulie
9 727  Emma Rayson  Lesbirels Motors Jedi Mk 1 1000 2.36 2.12 2.20 2.18 2.22 2.18 2.11  Emma Rayson
10 53  Simon Carre  Ian Quinn Car Sales Dallara F394 1998 2.13 2.12 2.09 2.08 2.07 2.11    Simon Carre
11 33  Harry Teal  Portinfer Timber Yard Fiesta XR2  R 1800 2.30 2.25 2.24 2.29 2.22 2.23    Harry Teal
12 89  Daryl Yeates  Westfield SEW 1998 2.44 2.44 2.40 2.40 2.40      Daryl Yeates
13 97  John Ledbrook  Ford Anglia 1993 2.44 2.33 2.45 2.40 2.34 2.33    John Ledbrook
14 9  Steve Marquis  TFL Citreon 2cv Special 1800 2.32 2.24 2.19 2.18 2.21      Steve Marquis
15 752  Daniel Vibert (J)  KTM 125 2.72 2.30 2.17 2.25 2.17 2.15 2.14  Daniel Vibert (J)
16 42  Oliver Holmes (J)  Bikers Jersey KTM SMR 570 2.06 2.03 2.01 2.01 2.03 2.01 2.00  Oliver Holmes (J)
16 250  Karl Le Page  TM 530 2.36 2.23 2.34 2.17 2.19 2.28 2.21  Karl Le Page
17 350  Doug Barnett  Yamaha Banshee 350 1.99 1.89 1.90 2.18 1.96 1.92 1.91  Doug Barnett
18 37  Tim Torode  Wheeler Dev.Mallock MK18 1300 1.94 1.89 1.89 1.87 1.85 1.87 1.81  Tim Torode
18 96  Connor Le Cras  The Wheel Doctor O.M.S 999 2.59 2.06 2.12 2.10 2.10 2.08 2.03  Connor Le Cras
20 10  Matt Roger  Honda Civic 1600 2.74 2.62 2.70 2.57 2.63 2.74 2.66  Matt Roger
20 31  Paul De Jersey  Mitsubshi Colt 1600                Paul De Jersey
20 103  Peter Langlois  Honda Civic Type R 1998 2.89 2.83 3.37 2.77 2.77 2.82 2.81  Peter Langlois
20 113  Karl Marshall  Carrus Automotive Honda Civic 1493 2.78 2.75 2.47 2.71 2.69 2.66 2.70  Karl Marshall
20 313  Craig Addlesee  Ford Puma 1700 2.72 2.83 2.63 2.67 2.71 2.70 2.66  Craig Addlesee
20 314  Dean Smith  Mitsubshi Colt 1600 2.81 2.81 2.86 2.76 2.74 2.77 2.80  Dean Smith
21 2  Scott Rayson  Lesbirels Motors Chevy Special 6800 2.25 2.12 2.13 1.97        Scott Rayson
21 59  Peter Jory  Chevrolet Special 7600 2.24 2.20 2.16 2.13 2.16 2.18    Peter Jory
21 69  Peter Clarke  Jagernought 5100 2.35 2.14 2.17 2.18 2.25 2.20    Peter Clarke
21 72  Roger King  Lesbirels Motors Chevy Special 6800 2.21 2.18 2.16 2.21        Roger King
22 733  Len Amy (J)  Mallock Mk 32 1998 2.15 2.14 2.13 2.04 2.11 2.15    Len Amy (J)
24 64  Andy Digard  Yamaha 349 2.50 1.94 2.00 1.96 1.94 2.00 1.97  Andy Digard
23 129  Andy Rosamond  Ford Focus 1800 2.71 2.77 2.74 2.81 2.79 2.77    Andy Rosamond
23 729  Alex Rosamond  Locust Super 7 1800 2.79 2.82 2.78 2.77 2.88      Alex Rosamond