Hill Results
Les Val des Terres August 5th 2017 Split Times  
 
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four Timed Five    
No Competitor class 64ft T House B Corner Time 64ft T House B Corner Time 64ft T House B Corner Time 64ft T House B Corner Time 64ft T House B Corner Time 64ft T House B Corner Time No Competitor
27  Tim Le Lacheur 1 3.90 18.24 34.77 45.62 2.93 16.02 30.94 41.09 2.88 15.88 30.53 40.44 2.96 15.78 30.17 40.09 2.82 15.54 29.93 39.86 2.91 15.45 30.13 40.18 27  Tim Le Lacheur
67  Shaun Allez 1 3.47 17.83 33.74 44.13 3.07 17.03 31.88 42.17 3.06 16.89 31.61 41.74 3.14 17.01 31.76 41.85 3.06 16.40 31.21 41.26 3.06 16.94 31.80 41.84 67  Shaun Allez
107  Paul Ferbrache 1 3.08 16.64 31.83 41.73 2.74 15.47 29.83 39.88 2.74 15.29 29.99 39.87 2.72 15.17 29.48 39.61 2.70 15.36 29.73 39.63 2.65 15.25 29.67 39.63 107  Paul Ferbrache
110  Paul Brouard 1 3.38 16.19 31.41 41.47 2.98 15.58 29.86 39.66 2.91 15.73 30.00 39.70 2.84 15.42 29.82 39.53 2.84 15.52 29.90 39.83 2.82 15.23 29.52 39.28 110  Paul Brouard
126  Kayleigh Dodsworth 1 2.99 16.01 31.21 41.56 2.74 15.38 29.54 39.66 2.70 15.11 29.25 39.20 2.74 14.84 29.07 38.98 2.73 14.97 28.84 38.77 2.86 14.98 29.11 39.17 126  Kayleigh Dodsworth
133  Scott Webb 1 3.22 16.28 31.12 41.19 2.73 15.07 29.57 39.55 2.79 15.26 29.77 39.60 2.82 15.33 29.54 39.45 2.77 15.10 29.71 39.46 2.78 15.29 29.65 39.53 133  Scott Webb
144  Tim Marquis 1 3.15 16.28 31.28 41.18 2.74 15.00 29.49 40.19 2.68 15.35 29.54 39.23 2.74 15.05 29.21 39.78 2.66 15.01 29.28 39.24 2.71 15.15 29.34 38.98 144  Tim Marquis
158  Paul Bannier 1 3.75 17.54 33.18 43.76 3.02 16.49 31.27 41.61 2.71 15.90 30.22 40.49 2.72 15.80 30.21 40.57 2.72 15.82 30.34 40.62 2.73 15.94 30.22 40.49 158  Paul Bannier
237  Dan Bichard 1 3.40 16.50 31.47 41.60 2.54 14.81 29.07 38.66 2.61 15.00 29.13 38.50 2.59 14.40 29.01 38.35 2.60 14.61 28.36 37.47 2.52 14.28 28.59 37.84 237  Dan Bichard
320  Russell Goddard 1 3.05 16.34 31.57 41.91 2.79 16.11 30.47 40.37 2.71 15.24 29.34 39.24 2.66 15.16 29.11 39.11 2.71 15.02 29.11 39.18 2.73 15.31 29.36 39.53 320  Russell Goddard
337  Linda Jones 1 3.08 18.07 34.81 45.74 2.74 17.63 33.32 44.01 2.74 17.18 32.20 42.50 2.73 16.95 32.76 43.72 2.78 16.93 32.32 43.00 2.89 17.78 33.73 44.62 337  Linda Jones
391  Adam Le Page 1 2.75 16.92 33.14 43.32 2.62 15.26 29.68 39.24 2.54 14.95 29.02 38.41 2.64 14.96 28.68 38.00 2.57 14.60 28.32 37.61 2.53 14.57 28.28 37.59 391  Adam Le Page
792  Jordan Mould 1 3.19 18.11 34.99 46.25 3.28 18.07 33.66 44.31 2.95 16.97 32.04 42.68 2.89 16.52 31.33 41.69 2.82 16.52 31.60 42.15 2.79 16.18 31.11 41.77 792  Jordan Mould
3  Barry Tucker 2 3.42 19.55 38.73 50.67 2.84 21.28 38.60 50.14 2.71 17.64 34.37 45.31 4.31 20.81 38.09 49.73 3.06 18.38 34.92 45.71 2.63 17.02 33.28 44.11 3  Barry Tucker
74  John Robert 2 2.82 16.20 30.88 41.25 2.78 15.80 29.99 40.52 2.75 15.78 30.03 40.08 2.83 15.50 29.62 39.67 2.80 15.62 29.38 39.11 2.80 15.74 29.73 39.61 74  John Robert
26  John Dunne 3 2.42 13.08 26.78 35.99 2.09 12.76 26.12 34.67 2.02 12.42 25.60 34.37 1.98 12.38 25.83 34.19 1.97 12.49 25.76 34.14 1.97 12.47 25.74 34.10 26  John Dunne
90  Rob Stanford 3 2.72 15.84 30.90 41.04 3.14 16.01 30.47 39.87 2.47 14.64 28.39 37.62 2.76 15.10 29.05 38.39 2.60 14.87 28.74 37.98         90  Rob Stanford
166  Graham Robert 3 2.43 14.44 28.97 38.53 2.36 14.08 28.24 37.69 2.26 13.81 27.99 37.56 2.41 14.13 28.31 37.86 2.41 13.96 28.18 37.58 2.23 13.59 53.11 63.53 166  Graham Robert
212  Josh Baker 3 2.37 13.71 28.11 37.03 1.99 12.76 26.23 34.89 2.01 12.89 26.34 35.14 2.10 12.85 26.46 35.25 2.00 12.67 26.48 35.12 2.00 12.65 26.24 34.80 212  Josh Baker
440  Lee Rive 3 2.38 14.50 29.02 38.31 2.64 14.95 29.19 38.48 2.10 14.12 28.21 37.47 2.44 14.63 29.12 38.65                 440  Lee Rive
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four Timed Five    
No Competitor class 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time No Competitor
14  Gary Duquemin 4 3.23 15.27 29.78 39.08 2.24 13.32 26.95 35.92 2.25 13.26 26.34 35.19 2.20 13.42   FAIL                 14  Gary Duquemin
89  Daryl Yeates 4 3.43 16.08 32.36 43.02 2.46 14.14 28.45 38.33 2.44 13.80 27.45 37.04 2.44 13.95 27.91 37.55 2.46 14.07 27.93 37.28 2.34 13.39 26.89 36.15 89  Daryl Yeates
92  Ben Batiste 4 3.06 15.42 29.65 39.10 2.40 13.52 26.70 35.86 2.40 13.22 26.10 35.02 2.28 13.28 26.42 35.35 2.33 13.09 26.04 34.87 2.44 13.44 26.45 35.51 92  Ben Batiste
73  Matthew Board 5 3.06 16.51 32.31 43.34 2.70 15.32 29.97 39.88 2.64 15.05 29.49 39.39 2.70 15.31 29.75 39.50 2.60 14.75 28.95 38.59 2.60 14.56 28.73 38.13 73  Matthew Board
168  Andrew Robilliard 5 3.11 15.99 29.73 39.46 2.58 15.35 28.94 38.80 2.60 15.37 28.66 38.46 2.65 15.27 28.59 38.27 2.63 14.85 27.96 37.63 2.65 15.03 28.22 37.91 168  Andrew Robilliard
33  Harry Teal 6 3.60 16.54 30.36 40.31 2.30 15.18 28.35 37.52 2.33 15.04 28.17 37.44 2.33 14.27 27.30 36.37 2.35 14.15 27.25 36.24 2.31 14.29 27.25 36.28 33  Harry Teal
118  Colin Bridle 6 2.70 16.52 32.05 42.26 2.50 15.39 30.06 40.08 2.51 15.39 29.54 39.37 2.56 15.48 29.69 39.49 2.54 15.57 29.63 39.47 2.51 15.34 29.49 39.13 118  Colin Bridle
97  John Ledbrook 7 3.89 15.39 28.98 FAIL                                         97  John Ledbrook
12  Shaun Leigh 8 2.91 14.07 30.36 FLAG 2.33 14.17 27.70 36.40 2.34 12.75 26.01 34.62 2.40 13.30 26.66 35.29 2.38 12.90 25.96 34.32 2.32 12.82 25.96 34.49 12  Shaun Leigh
234  Phil Brehaut 8 2.79 15.99 30.62 40.35 2.23 13.52 26.88 36.15 2.25 14.34 27.34 36.10 2.21 12.97 26.46 35.01 2.17 12.58 25.66 34.34 2.26 12.92 26.29 34.84 234  Phil Brehaut
171  Jez Mann 9 2.34 16.70 34.70 45.93 2.31 15.98 32.21 42.83 2.30 15.45 31.40 42.24 2.33 15.66 31.70 42.03 2.29 15.93 32.03 42.76         171  Jez Mann
350  Doug Barnett 10 2.43 15.32 29.70 39.06 2.06 14.51 28.38 37.55 2.08 13.95 27.56 36.81 2.08 13.97 27.55 36.97 2.03 13.90 27.43 36.48 2.08 14.01 27.57 36.73 350  Doug Barnett
142  Oliver Holmes (J) 12 2.10 13.35 27.36 36.33 2.11 12.89 26.01 34.36 2.10 12.67 25.17 33.25 2.09 12.69 25.65 33.92 2.10 12.73 25.38 33.56 2.08 12.71 25.27 33.48 142  Oliver Holmes (J)
511  Pete Le Page 12 2.17 15.82 32.68 42.89 2.19 14.49 29.60 39.30 2.20 14.07 28.65 37.98 2.19 13.92 28.40 37.71 2.19 14.20 28.62 37.91 2.19 14.15 28.80 38.61 511  Pete Le Page
510  Matt Bichard 12 2.28 16.70 33.56 43.84 2.21 15.40 31.23 41.16 2.22 15.76 31.37 41.39 2.20 15.37 31.29 41.29 2.24 15.08 30.47 40.22 2.14 15.08 30.58 40.56 510  Matt Bichard
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four Timed Five    
No Competitor class 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time No Competitor
42  Anthony Poynder 13 2.30 14.26 30.02 39.23 2.06 12.80 26.94 35.77 2.13 12.91 26.50 34.99 2.12 12.97 26.62 35.35 2.04 12.56 26.06 34.62 2.01 12.56 26.10 34.69 42  Anthony Poynder
173  Paul Traylen (J) 13 2.22 14.74 30.77 40.63 2.18 14.03 28.68 37.68 2.15 13.87 27.96 36.77 2.16 13.63 27.45 36.18 2.16 13.43 27.32 35.93 2.15 13.39 27.36 36.23 173  Paul Traylen (J)
576  Chris Mollet 13 2.48 17.97 37.41 49.18 2.41 16.27 33.89 44.60 2.41 15.91 33.37 44.05 2.41 15.78 33.39 43.81 2.31 15.67 33.12 43.54 2.39 15.92 33.28 43.80 576  Chris Mollet
1671  Jade Ferbrache 13 2.59 15.63 30.93 40.85 2.53 14.79 29.61 39.08 2.50 14.86 29.62 39.21 2.47 14.75 29.50 38.76 2.49 14.84 29.56 39.13         1671  Jade Ferbrache
32  Stuart Dodsworth 14 1.30 12.63 25.63 34.86 1.25 12.17 24.30 33.03 1.29 12.21 24.04 32.83 1.31 12.30 24.05 32.73 1.38 12.50 24.30 32.85         32  Stuart Dodsworth
39  Jack Le Blancq 15 1.25 12.53 25.93 34.98 1.25 12.36 25.06 33.83 1.29 12.25 24.54 33.18 1.26 12.15 24.34 33.10 1.32 12.22 24.39 32.99 1.27 12.23 24.46 33.09 39  Jack Le Blancq
55  Fraser Torode 15 1.44 13.07 25.23 34.06 1.36 12.36 23.86 32.35 1.30 12.11 23.72 32.20 1.34 12.26 23.92 32.43 1.30 12.15 24.01 32.60 1.46 12.61 24.39 32.89 55  Fraser Torode
70  Jeff O  Boyle 15 1.39 13.66 26.43 36.06 1.41 13.00 25.20 34.29 1.42 12.73 24.97 34.50 1.50 13.12 25.53 34.60 1.39 12.73 25.00 33.87 1.48 13.26 25.76 34.97 70  Jeff O  Boyle
261  Adam Le Ray 15 1.24 12.61 24.88 33.64 1.30 12.49 24.07 32.60 1.28 12.09 23.49 31.94 1.28 12.03 23.60 32.07 1.26 11.97 23.49 32.00 1.23 11.89 23.39 31.81 261  Adam Le Ray
69  Peter Clarke 16 2.54 15.04 28.70 38.00 2.24 13.51 26.46 35.25 2.22 12.95 25.86 34.68 2.30 13.09 25.91 34.84 2.32 13.17 25.83 34.35         69  Peter Clarke
76  Paula Williams 16 2.39 14.50 28.79 38.29 2.21 13.09 26.10 34.50 2.22 12.90 25.45 33.90 2.29 13.36 25.96 34.33 2.26 13.07 25.52 33.75 2.29 13.25 25.68 33.87 76  Paula Williams
769  Tara Harvey 16 2.38 14.72 28.84 38.27 2.25 13.33 26.18 35.02 2.32 13.16 25.95 34.98 2.35 13.31 26.43 35.31                 769  Tara Harvey
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four Timed Five    
No Competitor class 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time No Competitor
113  Karl Marshall 17 2.53 14.12 27.42 36.63 2.44 13.88 27.12 36.13 2.51 13.78 27.16 36.39 2.65 13.87 27.27 36.17 2.48 13.63 26.90 35.83 2.51 13.83 26.95 35.88 113  Karl Marshall
174  Gary Robert 17 2.77 15.69 29.85 40.00 2.66 15.03 28.82 38.68 2.68 15.26 28.95 38.74 2.68 14.94 28.64 38.41 2.66 14.87 28.60 38.51 2.69 14.96 28.77 38.58 174  Gary Robert
205  Karl Robert 17 2.53 14.19 27.91 37.06 2.48 13.89 27.30 36.22 2.52 13.78 27.03 35.77 2.52 15.59 30.78 40.43 2.48 13.61 26.87 35.66 2.43 13.51 26.82 35.53 205  Karl Robert
285  Ben Pipet 17 2.61 14.93 29.40 39.30 2.47 14.40 28.43 37.91 2.54 14.34 28.02 37.55 2.55 14.20 27.69 36.99 2.51 14.32 27.68 36.75 2.48 14.28 27.52 36.73 285  Ben Pipet
713  Lisa Marshall 17 2.63 16.16 32.65 43.22 2.96 20.51 35.51 45.72 2.60 15.32 29.77 39.41 2.65 15.22 29.21 38.64 2.82 15.49 29.31 38.81 2.65 15.11 29.45 39.05 713  Lisa Marshall
766  Craig Robert 17 2.60 14.07 27.50 36.40 2.49 13.44 26.69 35.45 2.53 13.39 26.49 35.44 2.58 13.53 26.66 35.32 2.54 13.44 26.63 35.25 2.50 13.31 26.52 35.09 766  Craig Robert
78  Alan Prevel 18 2.32 14.42 30.12 40.19 2.17 13.29 26.95 36.10 2.16 12.67 26.00 34.82 2.19 13.57 26.95 36.20 2.21 13.17 26.20 35.17         78  Alan Prevel
91  Tim Tulie 18 2.15 12.52 24.93 33.02 2.08 11.74 23.30 30.76 2.00 11.43 22.84 30.22 2.05 11.27 22.85 30.21 2.05 11.43 22.81 30.35         91  Tim Tulie
727  Emma Rayson 18 2.48 13.35 26.72 35.52 2.30 12.45 25.00 33.22 2.26 12.75 24.89 38.47 2.25 12.28 24.33 32.43       FAIL 2.43 12.36 24.56 32.43 727  Emma Rayson
25  Darren Warwick 19 2.17 11.36 23.07 30.23 2.03 10.64 21.90 28.75 2.00 10.42 21.09 27.83 2.04 10.47 21.58 28.53 2.04 10.45 21.03 27.83 2.08 10.33 21.11 27.87 25  Darren Warwick
53  Simon Carre 19 2.33 12.72 25.62 33.68 2.26 12.00 24.01 31.68 2.34 11.83 23.60 31.06 2.38 11.87 23.46 30.91 2.45 11.83 23.47 31.25         53  Simon Carre
714  Dexter Le Sauvage 19 2.11 12.57 24.92 32.81 2.20 12.11 24.46 32.24 2.20 11.68 23.59 31.14 2.51 12.06 24.30 31.95 2.34 11.79 23.36 30.85         714  Dexter Le Sauvage
715  Geoff Guille 19 2.11 13.07 26.27 34.71 2.09 12.37 25.35 33.37 2.09 12.29 25.31 33.15 2.14 12.30 24.96 32.98 2.24 12.90 26.21 34.31         715  Geoff Guille
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four Timed Five    
No Competitor class 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time No Competitor
36  Nick Duquemin 20 2.57 15.34 30.21 40.62 2.64 14.97 29.46 39.30 2.69 14.79 29.26 39.08 2.60 14.98 30.38 41.22 2.58 15.77 30.71 41.04         36  Nick Duquemin
88  Ian Le Sauvage 20 2.41 13.57 27.50 35.85 2.42 13.51 26.72 35.06 2.42 13.04   FAIL 2.41 12.99 26.51 34.64 2.33 12.72 26.13 34.38 2.34 12.96 26.55 34.72 88  Ian Le Sauvage
187  Phil Ferbrache 20 2.78 16.06 30.83 40.74 2.77 15.55 30.15 40.02 2.73 15.49 29.99 39.89 2.78 15.25 29.92 39.90 2.74 15.18 29.75 39.55         187  Phil Ferbrache
208  Luke Rabey 20 2.61 15.11 29.29 38.86 2.56 14.46 28.15 37.56 2.60 14.49 28.25 37.65 2.52 14.34 27.95 37.35 2.51 14.22 27.78 37.11 2.48 14.23 27.70 37.08 208  Luke Rabey
48  Angus Torode 21 2.16 12.75 25.13 33.45 2.07 12.53 24.49 32.74 2.09 12.38 24.52 32.61 2.21 13.12 25.02 33.36 2.14 12.82   FAIL         48  Angus Torode
83  Tom Snell 21 2.47 13.13 25.26 33.32 2.28 12.50 24.00 31.96 2.15 12.40 23.84 31.77 2.18 12.29 23.68 31.60 2.26 12.45 23.93 31.90 2.23 12.57 24.13 32.11 83  Tom Snell
222  Matt Corson 21 2.11 12.55 24.80 33.19 1.99 12.15 23.79 31.91 1.97 12.09 23.73 31.80 2.02 12.22 23.64 31.78 2.05 12.21 23.98 32.33 2.01 12.30 23.96 32.17 222  Matt Corson
274  Scott Wild 21 2.09 13.11 25.92 34.84 2.12 12.89 25.00 33.45 2.05 12.65 24.38 32.89 2.10 12.67 24.79 33.38 2.17 13.26 25.82 34.59 2.14 13.23 25.77 34.39 274  Scott Wild
666  Mike Brehaut 21 2.21 13.43 26.19 35.11 2.22 13.31 26.20 34.47 2.25 13.09 25.30 33.76 2.14 12.95 25.35 34.00 2.22 12.83 25.41 33.97 2.16 12.84 25.07 33.29 666  Mike Brehaut
888  Ann Bowditch 21 2.83 16.62 32.07 41.99 2.70 16.02 30.27 39.90 2.36 14.85 28.92 38.37 2.34 15.18 29.00 38.35 2.50 14.79 29.44 38.89 2.76 15.96 30.54 39.74 888  Ann Bowditch
28  Alan Trustum 25 2.25 14.25 27.64 36.82 2.17 13.60 26.06 34.83 2.12 13.67 26.27 35.08 2.14 13.37 38.01 47.96 2.23 14.10 27.08 35.87 2.20 14.29 27.49 36.61 28  Alan Trustum
40  Clem Lanyon 25 2.26 15.43 30.34 39.73 2.23 14.12 27.47 44.05 2.17 14.19 27.51 37.28                         40  Clem Lanyon
50  Simon Lanyon 25 2.26 13.06 25.21 33.50 2.11 12.44 24.24 32.41 2.18 12.52 23.85 32.14 2.27 12.48 24.66 33.35 2.14 12.73 28.11 38.20         50  Simon Lanyon
241  Tony Mollet 25 2.38 13.10 25.82 34.51 2.20 12.65 24.73 33.15 2.16 12.53 25.22 33.56 2.24 12.83 25.28 33.68 2.29 12.85 25.36 34.02         241  Tony Mollet
296  Mark Gillson 25 2.15 13.62 26.43 35.13 2.07 13.14 25.18 33.51 2.06 12.90 25.04 33.27 2.13 13.09 25.01 33.18 2.14 13.01 24.92 33.24 2.14 13.33 25.46 33.75 296  Mark Gillson
750  Emma Lanyon 25 2.35 13.68 26.91 36.08 2.22 13.05 25.45 34.17 2.15 13.09 25.89 34.78 2.21 13.49 26.43 35.42 2.15 13.23 26.31 35.13 2.18 13.57 26.96 35.84 750  Emma Lanyon
771  Craig Patterson 25 2.24 14.35 29.25 39.43 2.19 13.47 27.06 36.36 2.11 13.03 26.07 35.09 2.15 13.01 26.47 35.56 2.31 13.65 28.57 38.05         771  Craig Patterson
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four Timed Five    
No Competitor class 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time No Competitor
49  Owen Poynder 22 2.42 15.85 31.95 42.56 2.34 15.14 30.24 40.43 2.44 15.23 30.03 40.58 2.42 15.13 29.76 39.84 2.44 15.10 29.74 40.08 2.38 15.18 29.71 39.75 49  Owen Poynder
23  Steve Collins 23 2.24 14.18 28.92 38.15 2.14 13.68 28.26 37.37 2.13 13.70 27.88 36.90 2.14 13.62 27.71 36.77 2.11 13.66 27.80 36.82 2.10 13.56 27.64 36.75 23  Steve Collins
117  Andy Mechem 23 2.08 13.39 27.89 36.61 2.02 12.70 26.14 34.52 2.07 12.85 26.17 34.62 2.08 12.79 25.99 34.41 2.05 12.75 26.16 34.64         117  Andy Mechem
178  Silvio Abreu 23 2.36 16.13 32.35 42.45 2.15 15.20 30.97 40.87 2.30 15.18 30.41 40.13 2.33 15.08 29.97 39.38 2.31 15.06 30.11 39.51 2.35 15.07 30.03 39.55 178  Silvio Abreu
421  Oliver Holmes (J) 23 2.09 13.43 26.80 35.40 2.14 12.77 25.37 33.44 2.05 12.60 24.98 33.14 2.12 12.67 25.38 33.45 2.08 12.70 25.25 33.48 2.12 12.55 24.91 33.17 421  Oliver Holmes (J)
545  Craig Sharman 23 2.34 14.90 31.08 41.39 2.28 14.51 29.76 39.70 2.18 14.05 29.01 38.82 2.44 14.68 29.64 39.51 2.31 14.97 30.27 40.16         545  Craig Sharman
591  Tony Taylor 23 2.47 15.68 31.49 41.68 2.45 15.06 30.62 40.40 2.51 15.14 30.25 39.81 2.53 15.00 30.34 39.78 2.36 14.88 30.32 39.77 2.46 14.70 29.71 39.32 591  Tony Taylor
611  John Tardivel 23 2.16 14.74 30.77 40.41 2.16 14.48 29.45 38.87 2.14 14.17 28.82 38.19 2.20 14.23 28.81 38.17 2.09 14.35 29.01 38.42 2.18 14.16 28.59 37.83 611  John Tardivel
677  Jade Ferbrache 23 2.42 15.56 31.76 41.63 2.44 15.05 29.96 39.28 2.43 14.89 29.69 39.04 2.42 14.66 29.13 38.50 2.48 14.99 29.76 39.21 2.51 14.90 29.37 38.75 677  Jade Ferbrache
707  Leigh Digard 23 2.07 14.62 30.55 39.65 2.10 12.93 26.35 34.92 2.08 12.79   FAIL 2.06 12.96 26.34 34.87 2.03 13.07 26.53 35.12 2.03 12.99 26.41 34.94 707  Leigh Digard
951  Mac Le Cheminant 23 2.17 13.64 28.36 37.34 2.11 13.10 26.22 34.88 2.18 13.50 26.75 35.39 2.14 13.23 26.30 35.39 2.11 13.35 26.66 35.17 2.11 13.04 26.01 34.50 951  Mac Le Cheminant
54  Brendan Slattery 24 2.23 12.80 25.96 34.49 2.15 12.45 24.68 32.75 2.04 12.57 25.05 33.39 2.18 13.55 26.63 35.35 2.17 12.54 24.98 33.09 2.21 12.97 25.62 33.86 54  Brendan Slattery
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four Timed Five    
No Competitor class 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time No Competitor
5  Dave Bichard 26 2.24 13.42 26.76 35.60 2.27 13.07 25.48 34.03 2.23 12.90 25.40 34.03 2.26 13.03 25.64 34.38 2.27 13.15 25.67 34.37 2.25 13.04 25.53 34.18 5  Dave Bichard
61  Mick Bichard 26 2.36 15.31 29.67 39.13 2.32 13.91 27.52 38.79 2.23 13.61 27.12 36.46 2.30 14.08 28.19 37.56 2.28 14.09 28.03 37.58         61  Mick Bichard
115  Mark Scott 26 2.16 13.54 27.30 36.55 2.16 13.12 26.11 34.79 2.19 12.85 25.87 34.61 2.11 12.94 25.57 34.09 2.23 12.77 25.42 34.06 2.12 13.07 25.81 34.51 115  Mark Scott
129  Andy Rosamond 26 2.26 13.99 28.35 37.75 2.24 13.67 27.22 36.17 2.23 13.70 27.04 36.11 2.25 13.87 27.73 36.95 2.25 13.87 27.52 36.84 2.19 14.11 27.84 37.20 129  Andy Rosamond
729  Alex Rosamond 26 2.46 14.32 28.08 37.36 2.25 13.40 26.22 35.04 2.24 13.17 25.93 34.67 2.28 13.11 25.73 34.50 2.22 13.02 25.91 34.65 2.22 13.20 25.96 34.93 729  Alex Rosamond
52  Robert Wood (J) 27 2.37 14.65 29.42 39.08 2.29 14.33 28.14 37.78 2.24 13.94 27.64 36.91 2.22 13.97 27.95 37.65 2.23 14.40 29.44 39.26         52  Robert Wood (J)
3  Dave Hockaday 28 2.36 14.85 30.63 40.73 2.37 14.97 30.50 40.35 2.48 15.23 30.99 41.07 2.41 15.10 30.60 40.33 2.38 14.62 29.49 39.29         3  Dave Hockaday
20  Tim Le Pelley 28 2.25 13.36 26.73 35.35 2.10 12.31 24.97 33.40 2.21 12.25 24.64 33.04 2.19 12.44 25.08 33.41                 20  Tim Le Pelley
13  Ayrton Hockaday 28 2.79 16.76 33.38 44.12 2.71 15.91 31.23 41.20 2.48 15.59 31.06 41.28                         13  Ayrton Hockaday
9  Steve Marquis 29 2.36 14.64 28.89 38.33 2.34 13.61 26.54 35.28 2.35 13.32 25.92 34.48 2.40 13.55 26.34 34.96                 9  Steve Marquis
197  Simon Patterson (E) 30 2.57 14.87 30.24 39.89 2.50 13.40 26.89 35.90 2.38 13.26 26.69 35.55 2.38 13.57 27.29 36.19 2.47 13.75 26.87 35.64         197  Simon Patterson (E)
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four Timed Five    
No Competitor class 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time 64ft   F Corner Time No Competitor
19  Ian Shorto 31 2.24 14.18 28.41 37.65 2.21 13.12 25.81 34.35 2.11 12.82 25.46 33.94 2.13 12.54 25.04 33.47 2.15 12.68 25.09 33.63         19  Ian Shorto
28  Mick Lancashire (J) 31 2.32 14.29 29.16 38.51 2.24 13.12 27.25 36.05 2.24 13.03 26.48 35.18 2.19 12.99 26.65 35.48 2.23 13.19 26.73 35.82         28  Mick Lancashire (J)
177  Steve Brehaut 31 2.28 13.22 26.02 34.93 2.26 12.65 25.44 33.71 2.21 12.19 24.64 32.62 2.23 12.26 24.40 32.49 2.18 12.44 24.74 32.69 2.26 12.64 25.29 33.23 177  Steve Brehaut
41  Paul Morgan 32 2.08 13.39 26.82 35.35 2.00 12.48 24.98 33.13 2.00 12.72 25.21 33.37 2.08 12.80 25.15 33.40 2.02 12.84 25.51 33.84         41  Paul Morgan
44  Matthew Bougourd 32 2.12 12.24 24.74 32.99 2.05 11.80 24.07 32.31 2.03 11.78 23.57 31.69 2.06 11.80 23.48 31.34 2.04 11.58 23.22 31.15         44  Matthew Bougourd
134  Nick Saunders 32 2.09 11.33 23.24 30.90 2.06 10.62 21.72 28.95 2.03 10.59 21.85 28.87 2.07 10.53 21.48 28.40 2.04 10.54 21.21 28.36         134  Nick Saunders
196  Conner Le Cras 32       FAIL 2.19 12.31 24.23 32.23 2.09 11.90 23.71 31.53 2.23 12.12 24.09 31.92                 196  Conner Le Cras
37  Tim Torode 33 2.11 11.83 23.25 30.88 1.96 11.17 22.78 30.48 1.98 11.27 22.74 30.09 1.99 11.12 22.57 30.00 2.14 11.57 23.05 30.90 1.96 11.14 22.57 30.07 37  Tim Torode
46  Paul Le Messurier 33 2.16 12.86 25.75 34.95 2.06 11.14 22.67 30.25 2.11 11.18 22.48 30.14 2.13 11.18 22.43 29.70 2.11 11.29 22.62 30.18 2.13 11.20 22.63 30.09 46  Paul Le Messurier
746  Ian Le Messurier 33 2.42 14.16 28.56 40.22 2.02 11.27 22.94 30.41 2.07 15.62   FAIL 2.17 11.34 22.75 30.18 2.18 11.32 25.94 39.89 2.05 11.39 22.99 30.35 746  Ian Le Messurier
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four Timed Five