Prac Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5
No Competitor Class Terres House Terres House Terres House Terres House Terres House Terres House Competitor
36  Nick Duquemin 1 15.34 15.37 15.14 15.38 15.20 14.78 1  Nick Duquemin
208  Luke Rabey 1 14.97 15.61 14.78 14.98 14.82   1  Luke Rabey
74  John Robert 2 15.85 16.16 16.23 16.22 16.26   2  John Robert
98  Caitlin Le Blancq 3 14.72 14.27 14.23 13.94     3  Caitlin Le Blancq
66  James Labey (J) 4 14.94 14.28 14.05 14.04 14.05 14.20 4  James Labey (J)
45  Sammy Kermin (J) 5 14.81 13.34 13.07 12.94 13.09 12.94 5  Sammy Kermin (J)
83  Tom Snell 5 13.77 12.86 12.66 12.63 12.78 12.78 5  Tom Snell
23  Brendan Slattery 6 14.43 14.04 14.00 17.15 13.13 13.79 6  Brendan Slattery
191  Daniel Ridley 6 12.50 11.96 11.98 11.62 11.67 11.99 6  Daniel Ridley
28  Alan Trustum 7 14.15 14.67         7  Alan Trustum
40  Clem Lanyon 7 15.88 14.42 14.21 13.99 14.41 14.46 7  Clem Lanyon
50  Emma Lanyon 7 14.12 13.87 13.81 13.68 13.97 13.82 7  Emma Lanyon
241  Tony Mollet 7 13.33 12.94 12.58 12.59 12.77 12.82 7  Tony Mollet
296  Mark Gillson 7 14.49 14.18 13.82 14.49 13.82 13.93 7  Mark Gillson
771  Craig Patterson 7 13.98 13.14 13.32 13.02 13.13 13.91 7  Craig Patterson
117  Andy Mechem 8 13.03 13.00 12.80 12.89 12.82 12.71 8  Andy Mechem
121  Matt Hale 8 13.81 13.32 13.34 13.54 13.27 13.50 8  Matt Hale
123  Steve Collins 8 14.06 13.76 13.84 13.79 13.53 13.59 8  Steve Collins
142  Oliver Holmes (J) 8 13.39 12.58 12.60 12.54 12.60 12.65 8  Oliver Holmes (J)
146  Adam Girard 8 13.23 13.29 12.82 12.83 12.80 12.74 8  Adam Girard
545  Craig Sharman 8 14.18 13.80 13.89 13.81 14.06 13.82 8  Craig Sharman
581  Justin Bush (J) 8             8  Justin Bush (J)
611  John Tardivel 8 14.37 14.34 14.28 14.15 14.29 14.14 8  John Tardivel
671  Mark Ferbrache 8 14.53 14.12 14.03 14.33 14.38 14.24 8  Mark Ferbrache
677  Jade Ferbrache 8 14.50 13.94 14.50 14.41 14.23 14.03 8  Jade Ferbrache
707  Leigh Digard 8 13.26 12.66 12.65 12.79 12.62 12.86 8  Leigh Digard
791  Lee Le Feuvre (J) 8             8  Lee Le Feuvre (J)
841  John Rowlinson 8 13.39 12.84 12.92 13.03 12.82 13.06 8  John Rowlinson
951  Mac Le Cheminant 8 14.27 13.27 12.98 13.37 13.09 13.22 8  Mac Le Cheminant
11  Peter Le Page 9 16.43 15.87 15.75 15.11 15.32 15.24 9  Peter Le Page
64  Andy Digard 9 14.92 13.85 13.42 13.47 13.75 13.51 9  Andy Digard
5  Dave Bichard 10 13.46 13.10 13.10 13.19 13.13 13.06 10  Dave Bichard
115  Mark Scott 10 13.88 13.54 13.66 13.39 13.45 13.40 10  Mark Scott
729  Alex Rosamond 10 13.94           10  Alex Rosamond
17  Bill Le Bourgois (J) 11             11  Bill Le Bourgois (J)
110  Paul Brouard 12 15.91 15.53 15.08 15.23 15.18 15.24 12  Paul Brouard
113  Karl Marshall 12 16.72 16.98 16.52 16.55 16.43 16.45 12  Karl Marshall
116  Mark Rive 12 17.12 16.41 16.16 16.17 16.12 16.38 12  Mark Rive
126  Carlton Brady (J) 12 17.62 17.46 17.30 16.75 17.07   12  Carlton Brady (J)
133  Scott Webb 12 15.38 15.38 15.29 15.17 15.44 15.08 12  Scott Webb
144  Tim Marquis 12 15.68 15.27 15.24 15.49 14.90 15.11 12  Tim Marquis
212  Josh Baker 12 14.91 14.56 14.30 14.61 14.21 14.17 12  Josh Baker
197  Simon Patterson (E) 13 13.51 13.44 13.18 13.36 13.38 13.75 13  Simon Patterson (E)
78  Alan Prevel 14 12.93 12.82 12.72 12.77 13.33 13.08 14  Alan Prevel
91  Tim Tulie 14 12.74 11.72 11.61 11.65 11.67   14  Tim Tulie
93  Richard Valpied 14 14.37 13.35 13.74 13.78 15.20 13.68 14  Richard Valpied
727  Emma Rayson 14 14.51 12.98 13.38 13.09 13.19 13.52 14  Emma Rayson
32  Peter Swann (J) 15             15  Peter Swann (J)
26  John Dunne 16 12.94 12.78 12.83 12.70 12.77 12.87 16  John Dunne
107  Paul Ferbrache 16 16.47 15.75 15.75 15.91 16.00 16.11 16  Paul Ferbrache
166  Graham Robert 16 13.88 14.39 13.88 13.80 15.65 15.90 16  Graham Robert
285  Ben Pipet 16 16.43 16.14 15.99 15.64 16.01 15.67 16  Ben Pipet
267  Lawrence Slatter (J) 16 19.84 19.68 19.44 18.67     16  Lawrence Slatter (J)
1267  Karen Slatter (J) 16   18.82 18.74       16  Karen Slatter (J)
37  Tim Torode 17 11.68 11.55 11.16 11.15 11.26 11.32 17  Tim Torode
46  Paul Le Messurier 17 11.81 11.24 10.97 11.44 10.92 10.90 17  Paul Le Messurier
96  Mark Le Cras 17 12.58 12.07 12.06 14.50     17  Mark Le Cras
746  Ian le Messurier 17 11.76 11.16 11.02 11.10 11.05 10.98 17  Ian le Messurier
33  Harry Teal 18 13.83 13.35 13.57 13.30 13.57   18  Harry Teal
118  Colin Bridle 18 15.41 15.49 15.25 15.15 15.10 14.90 18  Colin Bridle
97  John Ledbrook 19 14.05 13.22 13.12 13.20 13.32   19  John Ledbrook
14  Gary Duquemin 20 13.92 13.65 13.76 13.55 13.62 13.72 20  Gary Duquemin
16  Dale Crowsley 20 13.26 13.27 13.31 13.33 13.47 13.36 20  Dale Crowsley
205  Karl Robert 20 15.12 14.82 14.39 14.21 14.40   20  Karl Robert
766  Craig Robert 20 15.84 17.76 14.93 14.84 14.90 14.92 20  Craig Robert
51  Tony Simon 21 14.46 13.96 13.56 13.72 13.78 13.65 21  Tony Simon
89  Darryl Yeates 21 14.24 14.33 14.35 14.24 14.17 14.17 21  Darryl Yeates
13  James Larbalestier 22             22  James Larbalestier
29  Martin Young 22 14.82 14.97 16.73 15.21 14.83 14.75 22  Martin Young
57  Craig Teal 22 14.06 13.84 13.87 13.80 13.76   22  Craig Teal
174  Gary Robert 22 15.31 14.88 15.53 14.84 14.70 14.86 22  Gary Robert
391  Adam Le Page 22 16.51 15.52 16.06 15.67 15.68 15.56 22  Adam Le Page
128  Mick Lancashire (J) 23 13.16 13.08 13.25 13.37 13.22   23  Mick Lancashire (J)
7  Jason Crittell 24 13.42 13.32 13.11       24  Jason Crittell
24  Corey Rive 24 17.04 16.09 15.97 15.39 15.02 15.54 24  Corey Rive
65  Marcus Crittell 24 14.50 13.27 13.32 13.52 13.46 13.51 24  Marcus Crittell
84  John Rowlinson 24 13.04 12.95 12.78 13.05 13.38 13.19 24  John Rowlinson
421  Oliver Holmes (J) 24 12.89 12.87 12.75 12.74 12.71 12.69 24  Oliver Holmes (J)
721  Tom Heyworth 25 16.89 16.85 17.40 16.70 16.70   25  Tom Heyworth
8  Josh Lambourne 26 14.68 14.38 14.49 14.28 14.41 14.33 26  Josh Lambourne
261  Adam Le Ray 27 12.79 12.58 12.48 12.46 12.35 12.62 27  Adam Le Ray
42  Anthony Poynder 28 12.80 12.87         28  Anthony Poynder
67  Mark Ferbrache 28 14.82 14.46 13.94 14.04 13.98 14.25 28  Mark Ferbrache
1671  Jade Ferbrache 28   13.97 13.55 13.73 13.69 13.40 28  Jade Ferbrache
350  Doug Barnett 29 15.47 15.12 14.79 14.71 14.83 14.58 29  Doug Barnett
747 Zef Eisenberg 29 13.04 13.20 12.87 13.11 13.05   29 Zef Eisenberg
5  Colin Lainé 30   11.59         30  Colin Lainé
19  Lewis Wild 31 15.77 15.77 15.90 16.27 15.95 15.93 31  Lewis Wild
71  Euan Robert 31 17.24 17.11 17.27 17.50 17.32 17.42 31  Euan Robert
21  Cameron Robert 32 12.74 12.14 12.19 12.20 12.39 12.72 32  Cameron Robert
39  Jack Le Blancq 32 12.67 11.86 11.84 11.73     32  Jack Le Blancq
44  Matthew Bougourd 32 12.04 11.72 11.92 11.67 11.75 11.74 32  Matthew Bougourd
222  Matt Corson 32 11.81 11.67 11.86 11.85 11.75   32  Matt Corson
666  Mike Brehaut 32 13.33 12.45 12.47 11.95 12.08 12.22 32  Mike Brehaut
741  Scott Wild 32 12.79 12.74 12.89 13.02 13.17 13.27 32  Scott Wild
888  Ann Bowditch 32 13.70 13.92 13.73 13.00 12.99 13.06 32  Ann Bowditch
60  Paul Priaulx 33             33  Paul Priaulx
68  Sarah Gaudion 33 12.12 11.84 12.12 12.31     33  Sarah Gaudion
134  Nick Saunders 33 11.02 10.64 10.66 10.64 10.66 10.59 33  Nick Saunders
196  Conner Le Cras 33 11.42 11.13 11.17       33  Conner Le Cras
2  Scott Rayson 34 12.27 11.66 11.80 11.83 12.24   34  Scott Rayson
59  Peter Jory 34 12.60 12.28 12.06       34  Peter Jory
69  Peter Clarke 34 13.37 12.85 12.98 12.83 12.74   34  Peter Clarke
167  Mark King 34 12.07 12.07 12.08 11.98 11.83   34  Mark King
769  Tara Harvey 34 13.98 13.33 13.32 13.14 13.47   34  Tara Harvey
25  Darren Warwick 35             35  Darren Warwick
38  Jordan Caradeuc 35 12.54 11.75 11.70 12.02     35  Jordan Caradeuc
53  Simon Carre 35 12.02 11.54 11.80 12.19 13.03   35  Simon Carre
61  Peter Dorey 35 12.53 12.53 12.03 12.18 12.44   35  Peter Dorey