Hill Results
Les  Val  Des  Terres  Hill Climb September 5th 2015 Split Times
 
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four    
  Competitor class 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time class Competitor
114  Dexter Le Sauvage 1 2.68 13.71 26.69 35.91 2.61 13.63 26.50 35.37 2.62 13.57 26.76 36.00 2.59 13.75   FAIL         1  Dexter Le Sauvage
168  Andrew Robilliard 2 2.61 16.00 31.61 FAIL 2.59 14.82   FAIL                         2  Andrew Robilliard
15  Brent Meerveld 3 2.12 13.98 27.62 36.68 2.11 13.74 27.60 36.61 2.17 13.53 27.23 35.83 2.12 13.61 27.33 35.82 2.09 13.16 27.14 35.60 3  Brent Meerveld
158  Paul Bannier 3 2.31 14.62 28.90 38.56 2.24 14.14 27.99 37.33 2.33 14.47 28.67 37.92 2.21 14.38 28.25 38.06 2.24 13.97 28.68 38.31 3  Paul Bannier
74  John Robert 4 2.69 16.22 30.69 40.97 2.66 15.84 30.09 40.10 2.96 16.34 34.87 50.55                 4  John Robert
11  Jason Bonhomme (J) 5 2.17 13.81 27.92 37.31 2.23 13.62 27.18 35.88 2.30 13.70 41.31 FAIL 2.22 13.76 27.61 36.42 2.34 13.80 27.73 36.50 5  Jason Bonhomme (J)
30  Ben Carre 5 2.15 13.84 28.38 37.10 2.04 13.12 26.85 35.34 2.00 12.94 26.68 35.22 2.02 12.91 26.51 34.96 2.03 12.83 26.21 34.90 5  Ben Carre
111  Charlie Mills (J) 5 2.36 14.43 28.59 37.36 2.03 13.42 26.73 35.46 2.14 13.23 27.07 35.73 2.21 13.48 27.04 35.92 2.26 13.37 27.04 35.61 5  Charlie Mills (J)
117  Andy Mechem 5 2.15 13.94 28.25 37.22 2.11 12.82 26.18 34.56 2.08 14.60 32.65 43.53 2.13 12.55 26.04 34.42 2.14 12.70 26.11 34.51 5  Andy Mechem
123  Steve Collins 5 2.47 15.40 30.45 39.82 2.20 14.35 28.70 37.75 2.27 14.89 29.67 38.75 2.18 14.16 27.97 36.85 2.30 14.15 28.14 36.98 5  Steve Collins
142  Oliver Holmes (J) 5 2.07 12.72 25.82 34.13 2.02 12.56 25.36 33.61 2.00 12.69 25.75 34.20 2.04 12.49 25.13 33.24 2.04 12.47 25.14 33.35 5  Oliver Holmes (J)
291  Martyn Blandin (J) 5 2.40 15.68 31.12 40.83 2.30 14.85 29.57 38.88 2.29 14.79 29.49 38.70 2.41 14.67 29.31 38.39 2.38 14.28 29.05 37.89 5  Martyn Blandin (J)
331  Jonathan Le Maistre (J) 5 2.38 15.34 30.77 40.32 2.36 14.94 29.59 39.04 2.24 14.87 29.62 38.97 2.28 14.72 29.50 38.64 2.32 14.73 29.76 39.16 5  Jonathan Le Maistre (J)
545  Craig Sharman 5 2.20 13.98 28.22 37.66 2.19 13.91 27.83 37.31 2.21 14.08 28.26 37.50 2.18 13.78 27.51 36.94 2.14 13.79 27.53 36.80 5  Craig Sharman
581  Justin Bush (J) 5 2.09 13.55 27.75 36.65 2.04 13.39 27.34 36.18 2.04 13.37 27.34 36.27 1.98 13.25 26.94 35.69 2.07 13.29 27.12 35.88 5  Justin Bush (J)
611  John Tardivel 5 2.37 14.67 29.00 38.44 2.17 14.21 28.39 37.79 2.20 14.26 28.40 37.61 2.35 14.35 28.22 37.45 2.48 14.35 28.33 37.38 5  John Tardivel
677  Jade Ferbrache 5 2.61 16.16 32.76 43.57 2.65 15.88 31.75 42.08 2.61 16.02 32.39 43.10 2.64 15.53 31.26 41.51 2.71 15.80 31.22 41.69 5  Jade Ferbrache
707  Leigh Digard 5 2.19 13.64 27.42 36.41 2.30 13.34 26.63 35.42 2.06 12.88 26.30 34.95 2.11 12.82 26.20 34.89 2.10 12.82 25.97 34.54 5  Leigh Digard
791  Lee Le Feuvre (J) 5 2.05 12.65 26.14 34.62 2.10 12.48 25.49 34.19 2.11 12.63 25.91 34.40 2.08 12.42 25.44 33.70 2.09 12.49 25.49 33.78 5  Lee Le Feuvre (J)
841  John Rowlinson 5 2.11 13.24 27.04 35.65 2.07 12.84 26.21 34.61 2.09 13.06 26.74 35.37 2.13 12.84 26.18 34.76 2.11 12.83 26.30 34.63 5  John Rowlinson
951  Mac Le Cheminant 5 2.09 13.50 27.27 35.87 2.14 13.36 26.81 35.58 2.16 13.51 27.20 36.01 2.12 13.18 26.69 35.42 2.18 13.33 26.82 35.38 5  Mac Le Cheminant
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four    
  Competitor class 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time class Competitor
10  Justin White 6 2.77 19.11 37.55 51.65 2.92 18.93 36.82 49.24 3.28 19.84 37.63 49.75 2.96 19.05 37.39 49.31         6  Justin White
64  Andy Digard 6 2.16 14.28 28.33 37.96 2.08 13.71 27.95 36.99 2.08 13.53 27.67 36.65 2.17 13.54 27.68 36.68 2.10 13.86 28.15 37.13 6  Andy Digard
23  Brendan Slattery 7 2.61 15.90 30.46 40.96 2.39 14.16 27.76 37.36 2.48 14.35 27.93 37.70 2.42 15.35 28.79 38.10 2.44 14.45 27.74 36.84 7  Brendan Slattery
191  Daniel Ridley 7 2.23 14.41 26.46 34.99 2.17 12.85 24.64 32.79 2.14 13.59 25.70 34.10 2.20 12.84 25.03 33.41 2.14 12.60 24.58 32.66 7  Daniel Ridley
241  Tony Mollet 7 2.38 13.26 26.23 34.94 2.35 12.85 25.47 34.09 2.49 12.91 25.16 33.35 2.30 12.81 25.01 33.27 2.31 12.70 24.82 33.54 7  Tony Mollet
296  Mark Gillson 7 2.61 15.09 28.48 37.69 2.48 14.92 27.84 36.60 2.42 14.19 27.16 36.32 2.36 14.40 27.54 36.23 2.32 13.58 26.62 35.26 7  Mark Gillson
771  Craig Patterson 7 2.42 14.18 28.40 38.02 2.30 13.52 27.01 35.98 2.32 13.41 26.57 35.70 2.25 13.27 26.48 35.43 2.18 13.03 25.92 34.80 7  Craig Patterson
83  Tom Snell 8 2.73 13.59 25.54 33.68 2.78 13.34 25.05 32.99 2.72 13.40 25.56 33.58 2.35 12.81 24.42 32.46 2.32 12.86 24.43 32.46 8  Tom Snell
32  Jack Le Blancq 9 1.03 12.70 25.89 35.13 1.02 12.42 25.06 34.39 1.01 12.54 25.11 34.31 1.00 12.16 24.76 34.24 1.01 12.36 25.04 34.56 9  Jack Le Blancq
211  Cameron Robert 9 1.09 12.84 25.60 35.14 1.10 12.29 24.88 33.99 1.12 12.38 24.88 34.05 1.12 12.35 24.33 33.63 1.08 12.25 24.15 33.48 9  Cameron Robert
261  Adam Le Ray 9 1.08 12.86 25.38 34.62 1.10 12.18 24.20 33.29 1.08 12.21 24.24 33.19 1.09 12.03 24.16 33.16 1.04 11.85 23.66 32.52 9  Adam Le Ray
9  Steve Marquis 10 2.52 14.89 28.85 38.51 2.48 13.48 26.79 35.73 2.36 13.30 26.21 35.35                 10  Steve Marquis
109  Simon Mc Kenzie 11 2.78 16.45 31.90 42.46 2.72 15.94 30.96 41.02 2.77 15.94 30.95 40.98 2.98 17.73 32.50 42.90 3.30 16.53 31.67 41.80 11  Simon Mc Kenzie
110  Paul Brouard 11 3.28 17.01 31.40 41.86 3.05 16.89 30.99 41.28 2.93 16.66 30.89 41.25 2.94 16.58 31.02 41.37 3.02 16.87 31.14 41.39 11  Paul Brouard
133  Scott Webb 11 3.07 16.78 30.93 41.32 3.07 16.92 31.14 41.61 3.02 16.72 30.93 41.35 3.02 18.93 33.41 43.82 3.02 16.89 31.08 41.92 11  Scott Webb
144  Tim Marquis 11 2.97 16.97 32.31 42.63 3.86 17.73 33.11 43.37 2.96 16.67 31.75 42.11 2.91 16.26 31.45 41.76 2.98 16.30 31.38 41.77 11  Tim Marquis
272  Jamie Rive 11 2.69 16.11 30.81 41.25 2.68 16.03 30.45 40.69 2.72 15.99 30.42 40.66 2.76 15.87 30.47 40.71 2.77 16.38 30.89 41.20 11  Jamie Rive
320  Russell Goddard 11 2.85 15.54 29.77 39.51 2.79 14.87 28.95 38.50 2.80 15.21 29.33 38.87 2.81 15.04 29.25 38.75 2.87 15.08 29.21 38.70 11  Russell Goddard
335  Jordan Mould 11 2.92 17.36 33.25 43.99 2.95 17.45 33.18 43.79 2.79 16.58 32.18 42.98 2.78 16.86 31.88 42.22 2.69 16.50 31.61 41.99 11  Jordan Mould
391  Adam Le Page 11 2.98 16.84 31.32 41.51 2.83 16.12 29.94 39.84 2.68 15.94 29.79 39.75 2.92 16.18 30.17 40.24 2.85 15.91 29.62 39.58 11  Adam Le Page
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four    
  Competitor class 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time class Competitor
129  Andy Rosamond 12 2.35 14.16 27.54 36.45 2.25 13.73 26.98 35.99 2.26 13.77 27.27 36.48 2.30 13.98 28.04 37.11 2.27 13.61 26.86 35.84 12  Andy Rosamond
729  Alex Rosamond 12 2.32 13.65 27.00 36.19 2.32 13.47 26.68 35.93 2.31 13.60 26.92 36.06 2.36 13.70 27.12 36.27 2.28 13.53 26.88 36.06 12  Alex Rosamond
26  John Dunne 13 2.11 13.18 26.37 35.00 2.20 13.13 26.42 34.80 1.99 12.61 25.95 34.45 2.10 12.73 25.95 34.36 2.04 12.74 25.96 34.63 13  John Dunne
104  Stuart Moorat 13 2.78 15.80 30.52 40.84 2.65 15.18 29.74 39.87 2.62 15.18 29.94 40.01 2.76 15.36 30.06 40.22 2.65 15.04 29.45 39.36 13  Stuart Moorat
139  Jordan Bougourd 13 2.82 15.95 30.25 40.42 2.78 15.61 29.66 39.50 2.69 15.46 29.73 39.75 2.80 15.62 29.83 39.79 2.82 15.68 29.88 39.74 13  Jordan Bougourd
739  Jazzmin Le Prevost 13 2.84 16.85 31.48 42.23 2.79 16.48 31.32 42.21 2.86 16.54 31.35 41.84 2.79 16.40 31.21 41.79 2.81 16.56 31.41 41.84 13  Jazzmin Le Prevost
881  Ian Le Sauvage 13 2.49 13.14 26.19 34.60 2.45 12.83 25.79 34.17 2.44 12.77 25.35 33.44 2.50 13.18 26.00 34.46 2.48 12.96 25.73 33.98 13  Ian Le Sauvage
37  Tim Torode 14 2.08 11.58 23.15 30.90 2.08 11.25 22.95 30.44 2.03 10.94 22.45 29.95 1.98 11.06 22.59 30.01 2.05 11.09 22.53 29.92 14  Tim Torode
46  Paul Le Messurier 14 2.99 14.23 28.04 37.26 2.01 11.42 22.95 30.60 2.10 11.05 22.30 29.80 2.16 13.65 29.12 40.97 2.12 11.20 22.42 29.69 14  Paul Le Messurier
96  Mark Le Cras 14 2.20 12.28 24.78 32.92 2.08 11.89 23.79 31.81 2.09 11.72 23.64 31.53 2.13 12.24 24.17 32.16 2.15 11.89 23.94 32.00 14  Mark Le Cras
196  Conner Le Cras 14 2.20 14.29 28.13 37.21 3.24 14.61 28.08 36.57 2.18 13.38 26.62 34.88 2.11 12.37 24.77 32.79 2.14 12.05 24.33 32.53 14  Conner Le Cras
746  Ian le Messurier 14 2.14 11.95 24.07 32.05 2.13 11.28 22.68 30.22 2.12 11.17 22.51 29.75 2.15 11.10 22.50 29.91 2.14 11.25 22.66 29.98 14  Ian le Messurier
56  Ricky Le Cheminant 15 2.30 12.24 24.35 32.45 2.25 11.94 23.76 31.52 2.14 11.71 23.09 30.52 2.21 11.69 23.15 30.65 2.20 11.60 22.88 30.36 15  Ricky Le Cheminant
78  Alan Prevel 15 2.32 14.52 28.29 37.80 2.16 13.50 27.32 36.81 2.16 12.71 26.25 35.42 2.22 13.07 26.33 35.58 2.22 13.11 26.61 35.52 15  Alan Prevel
138  Jim Mallett 15 2.54 12.27 24.24 32.46 2.10 11.21 22.76 30.60 2.09 11.69 23.04 30.49 2.03 11.06 22.26 29.72 2.05 11.34 22.54 29.93 15  Jim Mallett
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four    
  Competitor class 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time class Competitor
51  Tony Simon 16 2.31 14.47 28.82 38.49 2.29 13.82 27.39 36.73 2.27 13.67 27.21 36.43 2.28 13.68 27.39 36.60 2.28 13.67 27.30 36.50 16  Tony Simon
89  Daryl Yeates 16 2.70 15.23 29.30 39.28 2.57 14.87 28.44 38.02 2.66 15.97 29.63 39.89 2.60 15.08 28.72 38.39 2.58 15.02 28.74 38.48 16  Daryl Yeates
620  Stuart Butler 16 2.81 15.88 30.49 40.36 2.65 15.26 29.59 39.18 2.72 15.34 29.70 38.91 2.86 15.77 30.08 39.25 2.87 15.40 29.61 38.94 16  Stuart Butler
38  Jordan Caradeuc 17 2.21 12.35 24.88 33.30 2.15 12.07 24.25 32.11 2.14 11.86 23.42 31.27 2.27 11.94 23.46 31.23 2.11 11.91 23.28 31.12 17  Jordan Caradeuc
197  Simon Patterson (E) 17 2.47 13.53 26.45 35.16 2.44 13.16 25.74 34.24 2.46 13.13 26.02 34.42 2.48 13.30 25.90 34.29 2.38 13.05 25.60 34.18 17  Simon Patterson (E)
14  Gary Duquemin 18 2.68 13.97 27.51 36.48 2.79 13.86 27.81 36.80 2.64 13.69 53.72 64.70 2.56 13.74 27.27 36.39 2.66 14.02 27.63 36.60 18  Gary Duquemin
16  Dale Crowsley 18 2.47 13.63 26.85 35.75 2.42 13.36 26.37 35.16 2.46 13.45 26.56 35.35 2.49 13.50 26.53 35.29 2.57 13.49 26.55 35.63 18  Dale Crowsley
205  Karl Robert 18 2.74 15.00 29.65 39.06 2.73 14.37 28.06 37.16 2.93 15.31 29.17 38.39                 18  Karl Robert
19  Ian Shorto 19 2.31 13.39 26.29 35.19 2.21 12.74 25.24 33.91 2.29 12.67 25.14 33.29 2.23 12.57 25.07 33.47 2.40 12.74 25.13 33.45 19  Ian Shorto
28  Mick Lancashire (J) 19 2.30 13.47 27.20 36.00 2.29 13.09 26.86 35.67 2.30 12.92 26.10 34.69 2.26 13.20 27.48 36.42 2.36 13.33 27.10 35.72 19  Mick Lancashire (J)
3  Barry Tucker 20 2.83 17.27 33.63 44.54 2.63 17.73 33.86 44.87 2.74 16.68 33.32 44.23 2.66 17.95 34.35 45.17 2.90 17.60 34.39 45.53 20  Barry Tucker
121  Matt Hale 21 2.19 15.37 30.74 40.76 2.20 14.46 29.70 39.25 2.19 14.44 29.56 39.36 2.17 14.47 29.58 39.20 2.20 14.80 30.26 40.04 21  Matt Hale
173  Paul Traylen (J) 21 2.05 13.55 27.50 36.63 2.03 13.13 27.01 35.87 2.10 13.60 27.26 36.29 2.09 13.49 27.15 35.94 2.15 13.12 26.42 35.17 21  Paul Traylen (J)
942  Anthony Poynder 21 2.03 12.74 26.50 34.88 2.01 12.60 26.12 34.42 2.03 12.60 25.91 34.26 1.99 12.53 25.86 34.41 2.03 12.59 25.96 34.16 21  Anthony Poynder
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four    
  Competitor class 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time class Competitor
7  Jason Crittell 22 2.17 13.85 28.90 38.64 2.16 13.38 27.52 36.82 2.19 13.09   FAIL                 22  Jason Crittell
42  Oliver Holmes (J) 22 2.14 12.78 25.70 34.00 2.10 12.67 25.47 33.85 2.16 12.79 25.55 33.81 2.09 12.64 25.37 33.63 2.18 12.68 25.37 33.56 22  Oliver Holmes (J)
65  Marcus Crittell 22 2.18 14.25 29.59 39.22 2.16 13.97 29.04 38.65 2.14 14.06 29.04 38.62 2.17 14.33 29.37 38.84 2.19 13.82 28.59 38.14 22  Marcus Crittell
84  John Rowlinson 22 2.08 13.24 26.87 35.64 2.17 13.09 26.32 34.89 2.11 12.98 26.24 34.83 2.08 12.87 26.26 34.74 2.12 12.76 25.99 34.53 22  John Rowlinson
250  Karl Le Page 22 2.30 16.09 32.04 41.94 2.31 16.10 31.84 41.71 2.35 16.16 31.46 41.21 2.33 15.82 31.05 40.63 2.27 15.29 30.34 39.74 22  Karl Le Page
511  Peter Le Page 22 2.15 13.13 26.56 35.62 2.12 13.06 26.44 35.17 2.16 12.83 26.20 34.83 2.13 12.87 26.06 FAIL         22  Peter Le Page
134  Nick Saunders 23 2.27 14.17 28.06 37.56 2.26 13.99 27.59 36.93 2.25 13.63 27.22 36.39 2.23 13.60 26.87 36.07 2.23 13.50 26.98 36.12 23  Nick Saunders
1  Chris Law 25 2.31 15.25 16.46 40.66 2.22 14.69 29.26 39.36 2.23 14.32 30.08 40.09 2.27 14.86 29.57 39.61 2.19 14.59 28.98 38.87 25  Chris Law
747  Zef Eisenberg 25 2.22 13.25 26.70 35.34 2.01 12.91 26.05 34.52 1.97 12.75 25.97 34.59 1.93 12.74 25.98 34.43 1.94 12.69 25.71 34.18 25  Zef Eisenberg
44  Matthew Bougourd 26 1.25 12.28 24.15 32.81 1.27 12.16 23.96 32.81 1.24 12.09 24.32 32.90 1.20 11.89 23.92 32.55 1.19 11.86 23.73 32.35 26  Matthew Bougourd
70  Jeff O Boyle 26 1.52 14.72 27.96 37.71 1.20 13.09 26.02 35.50 1.23 12.83 25.46 34.74 1.16 12.62 25.11 34.31 1.16 12.55 25.15 34.45 26  Jeff O Boyle
86  Ben Francis 26 1.08 12.59 25.13 34.20 1.07 12.29 24.76 33.70 1.07 12.08 24.33 33.12 1.05 12.14 24.33 33.07 1.12 11.90 23.95 32.63 26  Ben Francis
95  Andy Ward 26 1.10 12.20 24.65 33.60 1.11 12.07 23.94 32.69 1.04 11.83 23.86 32.62 1.11 12.11 24.21 33.08 1.08 11.89 23.62 32.43 26  Andy Ward
222  Matt Corson 26 1.19 12.12 23.96 32.62 1.13 11.90 23.86 32.48 1.14 11.73 23.95 32.56 1.15 11.65 23.17 31.72 1.15 11.82 34.87 43.73 26  Matt Corson
666  Mike Brehaut 26 1.35 12.88 26.20 35.49 1.06 12.39 25.70 34.91 1.05 12.10 24.88 33.77 1.16 12.44 25.50 34.62 1.16 12.44 25.66 34.79 26  Mike Brehaut
741  Scott Wild 26 6.52 18.03 30.44 39.51 1.18 13.04 25.42 34.46 1.12 12.51 24.57 33.64 1.05 12.48 24.78 33.88 1.16 12.37 24.81 33.90 26  Scott Wild
888  Ann Bowditch 26 1.08 13.64 28.08 38.13 1.11 13.88 28.06 37.90 1.03 13.40 79.05 91.47 1.01 13.55 28.05 38.25         26  Ann Bowditch
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four    
  Competitor class 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time class Competitor
19  Ian Shorto 24 2.28 13.15 25.98 34.35 2.08 12.63 24.98 33.20 2.00 12.23 24.73 33.11 2.05 12.36 24.78 32.99 2.08 12.42 25.20 33.48 24  Ian Shorto
28  Mick Lancashire (J) 24 2.30 13.62 27.37 36.56 2.15 13.20 26.87 35.90 2.14 13.21 26.44 35.58 2.13 13.11 26.21 35.11 2.16 13.17 26.72 35.69 24  Mick Lancashire (J)
52  Robin Marquand 24         2.13 13.41 26.37 35.28 2.13 12.94 25.75 34.35 2.43 13.50 26.40 35.24 2.18 13.45 26.42 35.13 24  Robin Marquand
98  Caitlin Le Blancq 25         1.40 16.49 32.13 44.35 1.41 16.46 31.82 43.85 1.41 16.39 31.39 43.26 1.42 16.61 31.48 43.47 25  Caitlin Le Blancq
66  James Labey (J) 26 1.09 13.46 26.33 36.15 1.11 13.23 26.03 35.68 1.11 13.11 25.62 35.32 1.10 13.10 25.42 35.10         26  James Labey (J)
3  Dave Hockaday 27 0.97 11.66 24.82 33.56 0.92 11.47 24.35 32.96 0.96 11.68 24.58 33.31 0.91 11.12 23.42 32.03 1.03 11.55 24.34 32.71 27  Dave Hockaday
5  Colin Lainé 27 0.97 12.13 24.53 33.04 1.30 12.07 24.31 32.78 1.07 11.38 23.53 31.93 1.02 11.29 23.46 32.19 0.97 11.30 23.36 32.17 27  Colin Lainé
31  Ayrton Hockaday 27 1.39 13.94 26.87 35.74 1.10 11.74 23.78 32.40 1.03 11.79 24.21 32.86 0.99 11.33 23.44 32.28 0.97 11.16 23.13 31.49 27  Ayrton Hockaday
17  Dean Robilliard 28 1.23 12.78 25.43 34.57 1.23 12.64 25.17 34.25 1.31 12.79 25.13 33.80 1.35 12.71 25.18 33.77 1.37 12.80 24.87 33.66 28  Dean Robilliard
32  Stuart Dodsworth 29 1.08 11.94 24.21 32.98 1.12 11.80 23.81 32.44 1.10 11.65 23.51 32.30 1.11 11.65 23.52 32.19 1.11 11.59 23.29 31.91 29  Stuart Dodsworth
44  Matthew Bougourd 29 1.19 11.95 23.95 32.61 1.20 11.94 23.54 32.07 1.22 11.93 23.44 31.93 1.20 11.74 23.23 32.49 1.21 11.95 23.59 32.20 29  Matthew Bougourd
70  Jeff O Boyle 29 1.40 15.33   FAIL                                 29  Jeff O Boyle
95  Andy Ward 29 1.12 12.12 24.00 32.76 1.13 11.95 23.81 32.37 1.16 11.96 23.63 32.20 1.13 11.88 23.68 32.29 1.13 11.88 23.56 32.08 29  Andy Ward
141  Jack Le Tissier 29 1.13 11.69 23.60 32.08 1.19 11.83 23.66 32.29 1.19 11.71 23.35 31.83 1.16 11.70 23.37 31.97 1.14 11.69 30.75 39.95 29  Jack Le Tissier
666  Mike Brehaut 29 1.39 14.53 28.16 38.12 1.35 14.07 27.19 36.74 1.37 13.71 26.52 36.18 1.16 12.80 25.30 34.82 1.26 12.88 25.72 35.19 29  Mike Brehaut
888  Ann Bowditch 29 1.24 19.12 36.92 49.63 1.09 16.20 32.12 42.98 1.12 16.13 32.05 43.61 1.06 15.59 30.73 41.32 1.11 15.09 29.90 40.29 29  Ann Bowditch
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four    
  Competitor class 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time class Competitor
71  Euan Robert 27 1.48 18.06 35.37 49.04 1.47 17.47 34.58 48.07 1.52 17.63 34.17 47.26 1.51 17.49 34.17 47.04 1.49 16.90 33.12 45.82 27  Euan Robert
98  Caitlin Le Blancq 27 1.48 17.23 31.82 43.84 1.49 17.34 31.76 43.88 1.48 16.97 31.22 43.25 1.49 17.19 31.64 43.68 1.46 16.92 31.23 43.25 27  Caitlin Le Blancq
119  Lewis Wild 27 1.55 17.02 31.98 43.94 1.56 17.18 31.70 43.55 1.54 16.98 31.34 43.18 1.49 16.67 30.66 42.29 1.50 16.57 30.33 41.93 27  Lewis Wild
24  Ayrton Hockaday 28 3.02 17.33 32.17 42.90 2.94 16.70 31.66 42.15 3.00 16.92 31.38 41.68                 28  Ayrton Hockaday
124  John Eborall 28 2.67 15.75 29.81 39.79 2.69 15.59 29.84 39.32 2.60 15.13 29.02 38.42 2.68 15.10 29.14 38.62 2.64 15.17 29.21 38.80 28  John Eborall
164  Leanne Pinel (J) 28 2.75 16.24 31.17 41.83 2.75 16.13 30.70 41.11 2.76 16.21 30.71 40.93 2.84 16.19 30.84 41.20 2.99 16.74 31.37 41.78 28  Leanne Pinel (J)
313  Craig Addlesee 28 2.74 14.92 29.13 39.29 2.58 14.59 28.35 37.97 2.55 15.89 29.93 41.24 2.53 14.40 28.70 38.28 2.57 14.45 28.46 38.78 28  Craig Addlesee
724  Sandie Hockaday 28 3.33 19.33 35.51 47.48 2.95 18.56 34.04 45.43 3.03 18.85 34.37 46.06 3.07 18.90 34.60 46.32         28  Sandie Hockaday
766  Craig Robert 28 2.85 15.31 29.26 38.75 2.76 15.19 28.41 37.60 2.71 14.66 27.75 37.04 2.71 14.52 27.68 36.90 2.72 14.58 27.75 36.86 28  Craig Robert
29  Martin Young 29 2.62 15.62 29.61 39.17 2.60 14.72 28.33 37.69 2.64 14.74 28.49 37.77 2.66 14.75 28.53 37.78 2.54 14.59 28.24 37.30 29  Martin Young
174  Gary Robert 29 3.00 15.46 29.38 39.20 2.84 14.88 28.49 38.16 2.82 14.97 28.85 38.64 2.80 14.94 28.55 38.37 2.87 15.01 28.57 38.28 29  Gary Robert
186  Jordan Gallienne 29 3.01 15.91 29.82 39.75 2.82 15.34 29.22 38.63 2.96 15.32 29.16 38.48 2.81 15.04 28.93 38.25 2.86 15.13 28.89 38.31 29  Jordan Gallienne
285  Ben Pipet 29 2.63 15.37 30.36 41.16 2.63 14.81 28.85 38.59 2.57 14.74 28.90 38.79 2.53 14.84 28.97 39.04 2.52 14.88 28.93 38.77 29  Ben Pipet
713  Lisa Marshall 29 2.66 16.74 32.41 43.01 2.55 15.50 29.63 39.58 2.59 15.86 29.78 39.82 2.52 15.79 30.53 40.61 2.54 15.55 30.00 40.05 29  Lisa Marshall
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four    
  Competitor class 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time class Competitor
2  Scott Rayson 30 2.38 12.26 24.68 32.60 2.31 12.05 24.22 32.02 2.25 11.63 23.16 30.85 2.19 11.61 23.40 30.88         30  Scott Rayson
59  Peter Jory 30 2.50 13.03 25.52 33.92 2.39 12.62 25.16 33.30 2.25 12.43 24.87 32.81 2.29 12.41 24.59 32.52 2.28 12.36 24.30 32.12 30  Peter Jory
69  Peter Clarke 30 2.29 14.02 26.82 36.06 2.36 13.32 25.79 34.17 2.28 13.23 25.63 34.13 2.17 12.80 25.07 33.55 2.23 12.83 25.05 33.28 30  Peter Clarke
76  Paula Williams 30 2.41 14.19 27.73 37.13 2.32 12.78 25.07 33.11 2.66 13.31 25.48 33.55 2.43     FAIL         30  Paula Williams
167  Mark King 30 2.55 14.52 28.06 36.75 2.04 11.84 23.63 31.21 2.07 11.61 23.35 30.86 2.08 11.70 23.36 30.88 2.10 11.53 24.36 32.12 30  Mark King
195  Dave Williams 30 2.52 13.53 26.86 35.72 2.46 14.02 28.59 37.31 2.44 12.75 25.13 33.45 2.44 12.78 25.10 33.34 2.43 12.64 25.11 33.33 30  Dave Williams
727  Emma Rayson 30 2.38 13.28 25.65 33.71 2.25 12.32 24.32 32.02 2.30 13.19 21.77 33.44 2.26 12.12 23.94 31.54 2.28 12.39 23.98 31.58 30  Emma Rayson
769  Tara Harvey 30 2.51 14.67 28.54 38.19 2.33 13.21 25.63 34.02 2.36 13.35 25.89 34.58 2.27 12.98 25.66 34.26 2.20 13.09 25.49 34.11 30  Tara Harvey
183  Darren De Carteret 31 2.97 16.38 32.11 42.91 2.83 16.23 31.71 42.34 2.78 15.91 31.21 41.70 2.73 15.92 31.35 42.03 2.88 16.40 31.92 42.50 31  Darren De Carteret
33  Harry Teal 32 2.41 14.25 27.85 36.96 2.39 13.71 26.42 35.20 2.83 14.67 27.75 36.57 2.43 13.93 26.66 35.33 2.59 14.05 27.13 35.84 32  Harry Teal
97  John Ledbrook 33 2.23 12.95 26.46 35.07 2.22 12.92 26.24 34.82 2.50 13.63 27.12 36.15 2.35 13.30 26.68 35.34 2.43 14.09 27.68 36.28 33  John Ledbrook
      Practise Timed One Timed Two Timed Three Timed Four    
  Competitor class 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time 64ft Terres B Corner Time class Competitor
60  Paul Priaulx 34 2.20 11.66 23.44 31.06 2.18 11.10 22.37 29.70 2.15 11.13 22.37 29.73 2.10 10.92 21.89 29.10 2.18 11.13 22.28 29.71 34  Paul Priaulx
68  Sarah Gaudion 34 2.07 12.21 24.52 32.48 2.02 11.49 23.28 30.75 2.01 11.74 23.62 30.90 1.99 11.35 23.69 30.98 2.57     FAIL 34  Sarah Gaudion
