Les  Val  Des  Terres   April 9th  2007  Split Times    
     
      Timed One Timed Two Timed Three Timed Four    
  Competitor c.c. 64ft T House Time 64ft T House Time 64ft T House Time 64ft T House Time    
1 Phil Guillou 250 2.35   38.09 2.33 14.31 37.08 2.39 14.54 37.70          
2 Scott Rayson 6200 2.18   34.00 2.17 13.13 33.88 2.20 13.14 33.87 2.27 2.80 34.56    
7 Neil Robert 650 2.20   36.48 2.19 13.55 36.34 2.18 13.45 35.44 2.25 13.81 37.95    
8 Suzanne Tardivel 1300                            
9 Steve Marquis 1800 2.27   35.63 2.27 13.77 35.26 2.31 13.81 35.21 2.33 13.92 35.36    
10 Clint Blondel 4300 2.23   35.32 2.27 14.03 35.45 2.33 13.66 34.51 2.31 13.65 34.89    
13 John Bichard 1493 3.28   50.31 3.23 21.21 50.40 3.23 20.95 50.76 3.29 21.34 50.89    
15 John Damarell 450 2.20   36.88 2.17 13.62 36.57 2.21 13.84 36.54 2.20 13.68 35.94    
16 Dale Crowsley 1308 2.63   40.32 2.70 15.14 39.28 2.77 15.99 40.15 2.69 13.33 39.43    
17 Neil Robert 540 2.16   35.95 2.19 13.50 35.76 2.16 13.64 36.55 2.16 13.65 36.44    
20 Michael Beausire 450 2.17   38.65 2.21 14.77 38.74 2.15 14.75 38.34 2.21 15.33 39.45    
20 Tim Le Pelley 1360 2.61   37.63 2.59 14.57 37.14 2.55 14.12 36.51          
21 Bill Cohu 1600 2.24   33.84 2.21 12.98 33.46 2.49 13.48 33.88          
23 Olly Duquemin 1598 2.82   41.94 2.96 16.41 41.82 2.98 16.47 42.10 2.96 16.08 41.76    
24 Ian Smith 1998 2.17   32.40 2.14 12.42 32.49 2.15 12.54 32.48 2.19 12.48 32.32    
27 Steve Le Lacheur 1580 2.89   43.79 2.92 17.40 43.67 2.93 11.65 43.32 2.77 16.98 43.29    
29 Martyn Young        2.66   37.81 2.55 15.21 38.15 2.54 15.28 37.92 2.61 15.75 38.29    
30 Jonathan Robilliard 900 2.32   39.34 2.11 14.51 37.35 2.14 14.53 36.90 2.16 14.42 36.76    
31 Neil Ridley 250 2.13   32.40 2.12 12.42 31.81 2.08 12.20 31.75 2.16 12.98 34.64    
33 Harry Teal 1800 2.45   36.68 2.53 14.59 36.99 2.55 14.62 36.58 2.56 14.45 36.40    
37 Tim Torode 2400 2.44   33.90 2.33 12.69 33.21     FAIL 2.38 12.67 33.63    
41 Paul Morgan 1799 2.66   38.85 2.68 15.34 38.44 2.71 15.47 38.79 2.65 15.30 FAIL    
42 Anthony Poynder 998 2.10   35.80 2.00 13.23 35.12 2.09 13.30 34.93 2.05 13.56 35.47    
45 Nigel Ozanne 1598 2.98   41.17 2.82 16.06 41.23 2.87 16.50 41.31 2.77 14.09 40.65    
46 Paul Le Messurier 1298       2.16 12.94 33.66                
47 Simon Bradbury 565 2.25   37.67 2.25 14.57 38.18 2.29 14.37 38.14 2.35 14.60 37.45    
48 Robert Campbell 450 2.04   36.14 2.08 13.51 36.03 2.06 13.54 35.94 2.18 13.54 36.30    
49 Calvin Girard 1600 2.51   37.12 2.50 14.42 36.80 2.48 14.55 36.97 2.55 20.28 FAIL    
50 Simon Lanyon 250 2.28   36.60 2.16 14.36 36.93 2.19 14.13 36.27 2.30 14.41 36.91    
52 Jason King 1800 1.89   32.22 1.94 11.76 31.77 1.98 11.91 31.80 2.22 12.03 31.76    
53 Simon Carre 1800 2.64   38.95 2.67 15.51 39.16 2.72 15.79 39.77 2.80 15.88 39.68    
54 Daniel Attewell 600 2.14   37.32 2.10 14.28 37.30 2.16 13.77 36.72 2.28 14.01 36.92    
55 Phil Brehaut 1800 2.51   36.41 2.67 14.74 36.47 2.48 14.08 35.76 2.49 14.16 35.67    
58 Chris Martin 2100 2.64   38.36 2.60 15.06 38.36 2.61 15.23 39.31 2.66 15.57 39.45    
59 Peter Jory 7600 2.21   33.61 2.37 12.76 33.39 2.35 12.65 33.45 2.36 13.32 34.29    
63 John Le Cheminant 1998 2.56   38.16 2.61 14.91 38.28 2.66 14.86 38.43 2.73 15.51 39.09    
66 Mark Stanford 1598 2.57   37.69 2.62 14.79 37.38 2.67 14.83 37.42 2.81 15.64 38.48    
68 Andrew Robilliard 1293 2.64   38.48 2.60 15.14 38.43 2.70 15.24 38.10          
69 Peter Clarke 5100 2.17   36.44 2.26 14.11 36.76 2.30 14.18 36.30 2.34 14.41 37.03    
70 Tim Luscombe 1595 2.79   39.91 2.79 15.82 39.97 2.77 15.65 39.59 2.76   FAIL    
71 John Damarell 250 2.18   38.63 2.14 14.37 38.02 2.13 14.00 37.68 2.18 14.18 37.47    
72 Peter Norman 250 2.09   33.41 2.01 12.73 32.69 2.32 13.01 32.84 2.13 12.76 34.31    
73 Glyn Ridley 250 2.06   32.63 2.00 12.54 31.83 2.03 12.46 31.47 2.14 12.71 32.26    
74 John Robert 1993 2.59 15.61 40.15 2.53 15.48 39.40 2.74 15.61 39.29 2.74 15.64 40.07    
75 Neil Bourgaize 1362                            
76 Paula Williams 4200 2.40   36.55 2.42 14.68 37.23 2.47 12.33 37.34 2.63 15.77 39.71    
84 John Rowlinson 450 2.14   35.53 2.15 13.28 35.59 2.13 13.32 35.14 2.12 13.26 35.16    
85 Terry De La Mare 1298 2.05   33.23 2.07 12.44 FAIL                
87 Glenn Tanquerel 1370                            
91 Tim Tulie 1800 2.60   38.59 2.57 14.67 38.04 2.58 15.01 38.08 2.62 14.77 38.08    
98 Tim Le Lacheur 250 2.17   39.29 2.26 14.80 37.65 2.44 15.23 37.80 2.00 14.33 37.35    
99 Robert Teed 450                            
101 Chris Guy 600 2.46   34.41 2.43 13.41 34.22 2.29 13.41 34.28 2.46 13.81 35.87    
113 Karl Marshall 1596 2.59   38.53 2.59 15.07 37.95 2.57 14.94 37.83 2.56 15.18 38.21    
115 Mark Scott 1589 2.18   35.79 2.22 13.88 36.06 2.19 1.54 FAIL          
120 Michael Beausire 250 2.25   38.35 2.16 14.91 38.54       2.17 15.12 38.56    
130 Ian Nuttall 1600 2.53   37.97 2.64 15.46 39.39 2.49 14.70 37.58 2.65 15.74 38.85    
131 Paul Guymer 1990 2.10   37.18 2.11 13.85 37.78 2.19 14.27 37.17 2.20 14.00 37.17    
133 Sidonio Freitas 1100 2.34   42.94 2.61 15.77 40.68 2.39 15.61 40.66 2.54 15.60 40.39    
134 Nick Saunders 1300       2.32 12.48 FAIL                
145 Chris Norman 125 2.28   41.27 2.19 14.90 38.63 2.17 14.59 38.10 2.20 14.64 38.34    
146 Adam Girard 450 2.18   36.66                      
153 Dan Pinchemain 125 2.32   41.29 2.31 15.11 40.80 2.27 15.03 40.30 2.21 14.99 39.37    
159 Emma Parr 4200                            
161 Paul Buckingham 1995                            
167 Mark King 4000 2.12   32.35 2.24 12.36 34.13 2.20 12.80 32.90 2.25 12.51 32.57    
169 Becky Le Cras 1800 2.95   47.04 3.05 18.78 46.20 2.88 18.54 45.33 2.91 17.96 44.56    
176 Jamie Sarre        2.14   34.01 2.27 13.74 33.99 2.09 13.49 33.81 2.11 13.09 38.40    
185 Will Law 1998                            
187 Phil Ferbrache 600 2.13   43.45 2.11 15.35 42.63 2.11 15.12 42.35 2.04 15.29 42.57    
188 Ian Le Sauvage 2990 2.50   38.13 2.48 14.39 37.28 2.57 14.28 37.18 2.56 14.15 36.86    
196 Mark Le Cras 4600 3.10   43.55 2.56 13.63 35.25 2.47 13.24 FAIL          
222 Matthew Corson 125 2.29   32.54 2.94 13.66 33.22 2.21 12.82 32.10 2.16 12.78 32.29    
301 Matt Prevel 125 3.01   35.72 2.25 13.35 33.09 2.31 13.31 33.25 2.45 13.93 34.13    
380 Chris Norman 380 2.16   40.90 2.23 15.01 39.39 2.19 14.89 38.20 2.18 14.46 37.82    
411 Simon Cohu 450 2.09   34.87 2.08 13.25 35.10 2.12 13.08 39.79 2.11 13.41 35.52    
464 Andrew Poat 125 2.34   42.03 2.30 15.90 41.10 2.36 15.69 40.30 2.46 16.21 41.10    
511 Pete Le Page 565 2.03   35.48 2.10 13.21 35.28 2.09 13.33 35.47 2.17 13.50 35.97    
701 John Kemp 600                            
716 Carrie Goodall 1308 2.92   44.95 2.89 17.98 44.66 3.02 17.89 44.81 2.72 17.55 44.09    
720 Stefan Moherndl 250 2.27   40.80 7.19 20.48 44.63     FAIL 2.20 2.60 38.70    
727 Lucy Le Lacheur 1580 2.80   47.39 2.84 17.77 45.53 2.79 17.61 45.07 2.87 17.95 45.29    
734 Darren Robilliard 1400                            
746 Ian Le Messurier 1298       2.63 14.23 35.30 2.15 13.66 35.40          
750 Joel Lanyon 250 2.14   FAIL 2.13 14.43 36.50 2.24 14.54 36.82 2.25 14.46 37.34    
755 Steve Brehaut 1800 2.49   36.82 2.55 14.33 37.57 2.46 14.09 35.59          
763 Kevin Rumens 2000 2.68   38.20 2.74 14.74 38.07 2.77 14.80 37.75 2.88 15.09 38.45    
767 Dave Bichard 1600 2.47   34.21 2.52 13.38 34.38 2.44 13.22 FAIL          
769 Tara Harvey 5100 2.17   37.55 2.27 14.22 36.30 2.30 14.40 37.29 2.34 14.70 36.95